Паркингите работят денонощно
Обществените паркинги на летището са отворени денонощно и са до самите терминали.
P2, P3, P4 и P5 при Терминал 2: разстояние и правила за кратък и дълъг престой.
Обществените паркинги на летището са отворени денонощно и са до самите терминали.
Зона за кратко спиране пред Терминал 2: до 10 минути безплатно, колкото пътникът да слезе или да се качи. Ако ще чакате по-дълго, използвайте паркинг P2 или P5.
Паркинг P5 е на около минута пеша от Терминал 2 и е най-удобен, ако посрещате или изпращате някого. За престой над 24 часа по-изгодни са P3 и P4.
Намира се при Терминал 2, с асансьор директно до залата „Заминаващи“, денонощен персонал и места за хора с намалена подвижност. Максимална височина на автомобила: 1,90 м.
Таксата се изчислява автоматично по времето от преминаването през входната бариера. Платете на автоматичната каса, преди да тръгнете към колата.
Ако ви трябва фактура, подайте данните си в портала за фактури на летището до 5 дни след като напуснете паркинга.
Многоетажен покрит паркинг с асансьор директно до Терминал 2.
Открит паркинг на около 5 минути пеша от Терминал 2.
Икономичен открит паркинг за по-дълъг престой, на около 7 минути пеша от терминала.
На около минута пеша от Терминал 2 – най-удобен, ако посрещате или изпращате някого.
| Период | Цена | Проверено |
|---|---|---|
| До 30 мин | 3.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 1 час | 6.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 2 часа | 8.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 3 часа | 10.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 4 часа | 12.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 5 часа | 15.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 1 ден | 25.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 2 дни | 30.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 3 дни | 45.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 4 дни | 50.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 5 дни | 55.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 6 дни | 60.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 7 дни | 65.00 EUR | 09.11.2026 |
| След 7 дни · +6.00 EUR / 1 ден | 6.00 EUR | 09.11.2026 |
| Период | Цена | Проверено |
|---|---|---|
| До 1 час | 3.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 2 часа | 5.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 3 часа | 8.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 4 часа | 10.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 6 часа | 15.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 1 ден | 20.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 2 дни | 30.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 3 дни | 40.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 4 дни | 45.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 5 дни | 50.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 6 дни | 55.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 7 дни | 60.00 EUR | 09.11.2026 |
| След 7 дни · +5.00 EUR / 1 ден | 5.00 EUR | 09.11.2026 |
| Период | Цена | Проверено |
|---|---|---|
| До 1 час | 3.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 2 часа | 5.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 3 часа | 8.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 1 ден | 20.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 2 дни | 25.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 3 дни | 35.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 4 дни | 40.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 5 дни | 45.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 6 дни | 50.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 7 дни | 55.00 EUR | 09.11.2026 |
| След 7 дни · +4.00 EUR / 1 ден | 4.00 EUR | 09.11.2026 |
| Период | Цена | Проверено |
|---|---|---|
| До 30 мин | 3.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 1 час | 6.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 2 часа | 8.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 3 часа | 10.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 4 часа | 12.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 5 часа | 15.00 EUR | 09.11.2026 |
| До 1 ден | 30.00 EUR | 09.11.2026 |
| След 7 дни · +30.00 EUR / 1 ден | 30.00 EUR | 09.11.2026 |
За престой над 24 часа калкулаторът не показва оценка за P5, тъй като тарифата за дни 2–7 липсва в официалната таблица.
Изчислете прогнозната стойност на престоя според актуалните официални тарифи на паркингите.